
Результаты турнира "День образования Калининского района СПБ"
Санкт-Петербург. 2-4 октября 2026
| 28 Апреля / 11:30 | ||
СШ №7-1 (Кострома) | 0 | |
ВШ "Дубна" | 3 | |
| 28 Апреля / 14:30 | ||
СШ №7-2 (Кострома) | 1 | |
Северная Звезда (Нижний Новгород) | 3 | |
| 28 Апреля / 16:00 | ||
Ника (Дубна) | 0 | |
СШ №7-1 (Кострома) | 3 | |
| 28 Апреля / 17:30 | ||
ДООСЦ (Шуя) | 3 | |
СШ №7-2 (Кострома) | 0 | |
| 28 Апреля / 17:30 | ||
Северная Звезда (Нижний Новгород) | 0 | |
ВШ "Дубна" | 3 | |
| 29 Апреля / 10:00 | ||
Ника (Дубна) | 3 | |
СШ №7-2 (Кострома) | 1 | |
| 29 Апреля / 10:00 | ||
ВШ "Дубна" | 3 | |
ДООСЦ (Шуя) | 0 | |
| 29 Апреля / 11:30 | ||
Северная Звезда (Нижний Новгород) | 0 | |
СШ №7-1 (Кострома) | 3 | |
28 Апреля / Вторник / 14:30
28 Апреля / Вторник / 16:00
28 Апреля / Вторник / 17:30
28 Апреля / Вторник / 17:30
29 Апреля / Среда / 11:30

Санкт-Петербург. 2-4 октября 2026

Волково. 23-25 сентября 2026

Медное. 18-20 сентября 2026

Геленджик. 23-29 июня 2026