
Результаты турнира "День образования Калининского района СПБ"
Санкт-Петербург. 2-4 октября 2026
| 29 Апреля / 14:30 | ||
Краснодар | 3 | |
Луганск | 0 | |
| 29 Апреля / 17:00 | ||
Анапа Г | 2 | (ТБ) |
Воронеж | 3 | |
| 29 Апреля / 17:30 | ||
Анапа М | 0 | |
Республика Крым | 3 | |
| 29 Апреля / 19:00 | ||
Геленджик | 3 | |
Владикавказ | 0 | |
| 30 Апреля / 10:00 | ||
ВШ "Дубна" | 0 | |
Анапа М | 3 | |
| 30 Апреля / 11:30 | ||
Геленджик | 1 | |
Республика Крым | 3 | |
| 30 Апреля / 16:00 | ||
Анапа Г | 3 | |
Луганск | 0 | |
| 30 Апреля / 16:00 | ||
Краснодар | 1 | |
Воронеж | 3 | |
| 30 Апреля / 17:30 | ||
Владикавказ | 1 | |
Республика Крым | 3 | |
| 01 Мая / 11:30 | ||
Воронеж | 3 | |
Луганск | 0 | |
| 01 Мая / 13:00 | ||
ВШ "Дубна" | 0 | |
Республика Крым | 3 | |
| 01 Мая / 13:00 | ||
Владикавказ | 0 | |
Анапа М | 3 | |
| 01 Мая / 16:00 | ||
Краснодар | 3 | (ТБ) |
Анапа Г | 2 | |
| 01 Мая / 17:30 | ||
Анапа М | 1 | |
Геленджик | 3 | |
| 02 Мая / 11:30 | ||
Краснодар | 0 | |
Республика Крым | 3 | |
| 02 Мая / 11:30 | ||
Владикавказ | 1 | |
Анапа Г | 3 | |
| 02 Мая / 13:00 | ||
ВШ "Дубна" | 3 | |
Луганск | 0 | |
| 02 Мая / 16:00 | ||
Геленджик | 1 | |
Воронеж | 3 | |
| 02 Мая / 16:00 | ||
Анапа М | 3 | |
Анапа Г | 1 | |
| 02 Мая / 19:00 | ||
Владикавказ | 3 | |
Луганск | 0 | |
| 03 Мая / 10:00 | ||
Воронеж | 3 | |
Республика Крым | 0 | |
| 03 Мая / 10:00 | ||
Луганск | 1 | |
Анапа М | 3 | |
| 03 Мая / 11:30 | ||
Геленджик | 1 | |
Краснодар | 3 | |
| 03 Мая / 11:30 | ||
ВШ "Дубна" | 0 | |
Анапа Г | 3 | |

Санкт-Петербург. 2-4 октября 2026

Волково. 23-25 сентября 2026

Медное. 18-20 сентября 2026

Геленджик. 23-29 июня 2026