
Результаты турнира "День образования Калининского района СПБ"
Санкт-Петербург. 2-4 октября 2026
| 23 Июня / 14:30 | ||
Геленджик-2 | 0 | |
Калуга | 3 | |
| 24 Июня / 10:00 | ||
Краснодар | 2 | |
Новочеркасск-1 | 1 | |
| 24 Июня / 10:00 | ||
Калуга | 2 | |
Оренбург-2 | 1 | |
| 24 Июня / 11:10 | ||
Геленджик-1 | 0 | |
Оренбург-1 | 3 | |
| 24 Июня / 12:20 | ||
Северская | 3 | |
Волгоград-2 | 0 | |
| 24 Июня / 12:20 | ||
Оренбург-2 | 3 | |
ВШ "Дубна" | 0 | |
| 24 Июня / 13:30 | ||
Сива | 3 | |
Таганрог | 0 | |
| 24 Июня / 14:40 | ||
Ильский | 1 | |
Калуга | 2 | |
| 25 Июня / 10:00 | ||
Геленджик-1 | 0 | |
Краснодар | 3 | |
| 25 Июня / 10:00 | ||
Геленджик-3 | 0 | |
Новочеркасск-2 | 3 | |
| 25 Июня / 11:10 | ||
Новочеркасск-1 | 0 | |
Оренбург-1 | 3 | |
| 25 Июня / 11:10 | ||
ВШ "Дубна" | 2 | |
Ильский | 1 | |
| 25 Июня / 12:20 | ||
Волгоград-1 | 3 | |
Геленджик-3 | 0 | |
| 25 Июня / 12:20 | ||
Санкт-Петербург | 2 | |
Оренбургский район-1 | 1 | |
| 25 Июня / 13:30 | ||
Сива | 3 | |
Оренбургский район-2 | 0 | |
| 25 Июня / 13:30 | ||
Краснодар | 3 | |
Ника (Дубна) | 0 | |
| 25 Июня / 14:40 | ||
Таганрог | 1 | |
Волгоград-2 | 2 | |
| 25 Июня / 14:40 | ||
Ильский | 2 | |
Геленджик-2 | 1 | |
| 25 Июня / 15:50 | ||
Новочеркасск-1 | 3 | |
Ника (Дубна) | 0 | |
| 25 Июня / 15:50 | ||
Лабинск | 1 | |
Санкт-Петербург | 2 | |
| 26 Июня / 10:00 | ||
Оренбургский район-2 | 3 | |
Таганрог | 0 | |
| 26 Июня / 10:00 | ||
Новочеркасск-1 | 3 | |
Геленджик-1 | 0 | |
| 26 Июня / 11:10 | ||
Лабинск | 3 | |
Геленджик-3 | 0 | |
| 26 Июня / 11:10 | ||
Новочеркасск-2 | 1 | |
Оренбургский район-1 | 2 | |
| 26 Июня / 12:20 | ||
Таганрог | 0 | |
Северская | 3 | |
| 26 Июня / 12:20 | ||
Калуга | 3 | |
ВШ "Дубна" | 0 | |
| 26 Июня / 13:30 | ||
Геленджик-2 | 0 | |
Оренбург-2 | 3 | |
| 26 Июня / 13:30 | ||
Волгоград-1 | 3 | |
Санкт-Петербург | 0 | |
| 26 Июня / 14:40 | ||
Волгоград-2 | 2 | |
Оренбургский район-2 | 1 | |
| 26 Июня / 14:40 | ||
Оренбург-1 | 3 | |
Ника (Дубна) | 0 | |
| 26 Июня / 15:50 | ||
Северская | 3 | |
Сива | 0 | |
| 26 Июня / 15:50 | ||
Новочеркасск-2 | 2 | |
Лабинск | 1 | |
| 28 Июня / 9:00 | ||
Северская | 1 | |
Калуга | 2 | |
| 28 Июня / 9:00 | ||
Геленджик-1 | 0 | |
ВШ "Дубна" | 3 | |
| 28 Июня / 10:15 | ||
Краснодар | 2 | |
Оренбург-2 | 1 | |
| 28 Июня / 10:15 | ||
Оренбургский район-2 | 0 | |
Оренбургский район-1 | 3 | |
| 28 Июня / 11:30 | ||
Оренбург-1 | 2 | |
Санкт-Петербург | 1 | |
| 28 Июня / 11:30 | ||
Сива | 3 | |
Новочеркасск-2 | 0 | |
| 28 Июня / 12:45 | ||
Волгоград-2 | 1 | |
Волгоград-1 | 2 | |
| 28 Июня / 12:45 | ||
Новочеркасск-1 | 1 | |
Ильский | 2 | |
| 29 Июня / 9:00 | ||
Калуга | 1 | |
Краснодар | 2 | |
| 29 Июня / 9:00 | ||
Геленджик-1 | 3 | |
Оренбургский район-2 | 0 | |
| 29 Июня / 10:15 | ||
Северская | 3 | |
Оренбург-2 | 0 | |
| 29 Июня / 10:15 | ||
Сива | 0 | |
Ильский | 3 | |
| 29 Июня / 11:30 | ||
Оренбург-1 | 1 | |
Волгоград-1 | 2 | |
| 29 Июня / 11:30 | ||
Новочеркасск-2 | 1 | |
Новочеркасск-1 | 2 | |
| 29 Июня / 12:45 | ||
Санкт-Петербург | 1 | |
Волгоград-2 | 2 | |
| 29 Июня / 14:00 | ||
ВШ "Дубна" | 2 | |
Оренбургский район-1 | 1 | |
Черное море ю14-15 Группа Б 1 тур
24 Июня / Среда / 10:00
Черное море ю14-15 Группа Б 1 тур
24 Июня / Среда / 11:10
Черное море ю14-15 Группа Б 1 тур
25 Июня / Четверг / 10:00
Черное море ю14-15 Группа Г 1 тур
25 Июня / Четверг / 10:00
Черное море ю14-15 Группа Б 1 тур
25 Июня / Четверг / 11:10
Черное море ю14-15 Группа Г 1 тур
25 Июня / Четверг / 12:20
Черное море ю14-15 Группа Г 1 тур
25 Июня / Четверг / 12:20
Черное море ю14-15 Группа А 1 тур
25 Июня / Четверг / 13:30
Черное море ю14-15 Группа Б 1 тур
25 Июня / Четверг / 13:30
Черное море ю14-15 Группа А 1 тур
25 Июня / Четверг / 14:40
Черное море ю14-15 Группа Б 1 тур
25 Июня / Четверг / 15:50
Черное море ю14-15 Группа Г 1 тур
25 Июня / Четверг / 15:50
Черное море ю14-15 Группа А 1 тур
26 Июня / Пятница / 10:00
Черное море ю14-15 Группа Б 1 тур
26 Июня / Пятница / 10:00
Черное море ю14-15 Группа Г 1 тур
26 Июня / Пятница / 11:10
Черное море ю14-15 Группа В 1 тур
26 Июня / Пятница / 13:30
Черное море ю14-15 Группа Г 1 тур
26 Июня / Пятница / 13:30
Черное море ю14-15 Группа А 1 тур
26 Июня / Пятница / 14:40
Черное море ю14-15 Группа Б 1 тур
26 Июня / Пятница / 14:40
Черное море ю14-15 Группа Г 1 тур
26 Июня / Пятница / 15:50
Черное море ю14-15 Финальный этап
28 Июня / Воскресенье / 09:00
Черное море ю14-15 Утешительный этап
28 Июня / Воскресенье / 09:00
Черное море ю14-15 Финальный этап
28 Июня / Воскресенье / 10:15
Черное море ю14-15 Утешительный этап
28 Июня / Воскресенье / 10:15
Черное море ю14-15 Финальный этап
28 Июня / Воскресенье / 11:30
Черное море ю14-15 Утешительный этап
28 Июня / Воскресенье / 11:30
Черное море ю14-15 Финальный этап
28 Июня / Воскресенье / 12:45
Черное море ю14-15 Утешительный этап
28 Июня / Воскресенье / 12:45
Черное море ю14-15 Финальный этап
29 Июня / Понедельник / 09:00
Черное море ю14-15 Утешительный этап
29 Июня / Понедельник / 09:00
Черное море ю14-15 Финальный этап
29 Июня / Понедельник / 10:15
Черное море ю14-15 Утешительный этап
29 Июня / Понедельник / 10:15
Черное море ю14-15 Финальный этап
29 Июня / Понедельник / 11:30
Черное море ю14-15 Утешительный этап
29 Июня / Понедельник / 11:30
Черное море ю14-15 Финальный этап
29 Июня / Понедельник / 12:45
Черное море ю14-15 Утешительный этап
29 Июня / Понедельник / 14:00

Санкт-Петербург. 2-4 октября 2026

Волково. 23-25 сентября 2026

Медное. 18-20 сентября 2026

Геленджик. 23-29 июня 2026