Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ВШ "Дубна" | 8 | 16 | |
2 | Белгород-1 | 8 | 13 | |
3 | Белгород-2 | 8 | 12 | |
4 | Россошь | 8 | 10 | |
5 | Липецк | 8 | 9 |
Результаты
20 мая, вторник | |||
9:00 | Белгород-1 | 0 : 2 | ВШ "Дубна" |
10:00 | Белгород-1 | 2 : 0 | Россошь |
11:00 | Липецк | 0 : 2 | ВШ "Дубна" |
19 мая, понедельник | |||
9:00 | Белгород-2 | 0 : 2 | ВШ "Дубна" |
10:00 | Липецк | 2 : 0 | Россошь |
11:00 | Белгород-1 | 2 : 0 | Белгород-2 |
12:00 | Липецк | 0 : 2 | ВШ "Дубна" |
13:00 | Россошь | 2 : 0 | Белгород-2 |
14:00 | Липецк | 0 : 2 | Белгород-1 |
15:00 | ВШ "Дубна" | 2 : 0 | Россошь |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Сидоренков | 68 | 8 |
ВШ "Дубна" | |||
![]() |
Артём Савин | 23 | 8 |
ВШ "Дубна" | |||
![]() |
Антон Ноздрачёв | 13 | 8 |
ВШ "Дубна" | |||
![]() |
Тимофей Рудковский | 9 | 8 |
ВШ "Дубна" | |||
![]() |
Михаил Андронов | 6 | 8 |
ВШ "Дубна" |