Протокол и события матча ВШ "Дубна" 1 - 2 Переборец (Рыбинск), Рыбинск. "Турнир городов России". Девушки 2009-2010 г.р., Волейбольная школа "Дубна"
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 26 марта 2021
- пятница
- 16:40
СК "Юность" (Рыбинск)
ВШ "Дубна" (д09-10)
Переборец (Рыбинск) (д09-10)
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Свя | Медведева Елизавета Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Свя | Тамаровская Вера Максимовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Цен | Дарда Виктория Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Цен | Потоцкая Полина Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Журавлёва Дарья Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Попова Алевтина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Левочкина Виктория Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Агирбова София Рашидовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Константинова Алена Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Хорошенкова Екатерина Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | |||||||
Сотрудники команд


