Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Ника (Дубна) 2 : 0 ВШ "Дубна", Анапа. Турнир на Кубок АГОО "Федерация волейбола". Юноши 2009-2010 г.р., Волейбольная школа "Дубна"
Матч
- 26 июня 2021
- суббота
- 10:00
СЗ СШ №1 (Анапа)
Ника (Дубна) (ю09-10)
ВШ "Дубна" (ю09-10)
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Заикин Михаил Николаевич | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Струнников Михаил Алексеевич | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | Васильев Александр Максимович | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | Фёдоров Алексей Алексеевич | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | Сорокин Лев Алексеевич | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | Марченко Владислав Евгеньевич | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | Булатов Дмитрий Константинович | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | Альбахиси Закарий Мохаммед | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | Становов Александр Владимирович | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | Петроченков Александр Сергеевич | 14 |
Представители команд