Протокол и события матча ВШ "Дубна"-1 1 - 2 Ника (Дубна), Анапа. Турнир на Кубок АГОО "Федерация волейбола". Девушки 2008-2009 г.р., Волейбольная школа "Дубна"
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 11 июля 2022
- понедельник
- 00:00
ВШ "Дубна" (д08-09)
Ника (Дубна) (д08-09)
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Свя | Левочкина Виктория Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Цен | Михайлуца Любовь Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Агирбова София Рашидовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Алиева Ульяна Руслановна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Власова Дарья Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Константинова Алена Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Хорошенкова Екатерина Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | |||||||
Сотрудники команд


