Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ВШ "Дубна" 0 : 3 Краснодар, Воронеж. Кубок Федерации. Суперфинал. Девушки 2010-2011 г.р., Волейбольная школа "Дубна"
Матч
- 26 февраля
- понедельник
- 10:30
СКЦ "Согдиана" (Воронеж)
ВШ "Дубна" (д10-11)
Краснодар (д10-11)
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
0 | Иванова Кристина Вячеславовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Строгова Елизавета Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Слуханова Дарья Юрьевна | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Макарова Вероника Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бокова София Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Журавлёва Дарья Владимировна | 1 | 0 | 5 | 6 |
9 | Шишунова Таисия Ивановна | 7 | 1 | 0 | 8 |
11 | Дергунова Полина Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Морзовик Александра Сергеевна | 9 | 1 | 0 | 10 |
14 | Буланова Александра Олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Представители команд