Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Воронеж 2 : 3 ВШ "Дубна", Воронеж. Кубок Федерации. Группа А. Девушки 2009-2010 г.р., Волейбольная школа "Дубна"
Матч
- 19 сентября
- четверг
- 11:00
СКЦ "Согдиана" (Воронеж)
Воронеж-1 (д09-10)
ВШ "Дубна" (д09-10)
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Сергеева Варвара Сергеевна | 0 |
8 | 4 | 3 | 15 | Потоцкая Полина Михайловна | 5 |
6 | 0 | 2 | 8 | Белоусова София Юрьевна | 6 |
0 | 1 | 3 | 4 | Журавлёва Дарья Владимировна | 8 |
23 | 2 | 6 | 31 | Шишунова Таисия Ивановна | 9 |
8 | 1 | 3 | 12 | Дарда Виктория Андреевна | 10 |
0 | 0 | 1 | 1 | Алиева Ульяна Руслановна | 11 |
2 | 0 | 3 | 5 | Морзовик Александра Сергеевна | 13 |
Представители команд