| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
#
Команда
| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 5 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 - 7 | 4 | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
#
Команда
Четвертьфинал
Одинцово-Р | 3 |
|
Истра | 0 |
Пахра (Подольск) | 3 |
|
Дмитров МБМ | 2 |
Ивантеевка | 3 |
|
Ника (Дубна) | 0 |
ВШ "Дубна" | 3 |
|
Шатура | 0 |
Полуфинал
Одинцово-Р | 3 |
|
Пахра (Подольск) | 0 |
Ивантеевка | 3 |
|
ВШ "Дубна" | 0 |
Финал
Одинцово-Р | 2 |
|
Ивантеевка | 3 |
Пахра (Подольск) | 0 |
|
ВШ "Дубна" | 3 |
Полуфинал
Истра | 3 |
|
Дмитров МБМ | 0 |
Ника (Дубна) | 3 |
|
Шатура | 0 |
За 5 место
Истра | 3 |
|
Ника (Дубна) | 1 |
Дмитров МБМ | 3 |
|
Шатура | 0 |








