| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 - 0 | 12 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 - 3 | 8 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 - 4 | 7 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 - 1 | 11 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 - 2 | 10 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 - 2 | 10 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 - 3 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 - 4 | 7 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 - 6 | 4 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 - 1 | 11 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 - 3 | 8 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 - 5 | 7 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 - 8 | 1 |
#
Команда
1/8 финала
ЦИВС Заря (Новосибирск) | 2 |
|
ВШ "Дубна" | 0 |
Четвертьфинал
Четвертьфинал
Полуфинал
За 9 место




















