Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Импульс (Новосибирск) 2 : 1 ВШ "Дубна", Новосибирск. Кубок Дружбы. Девушки 2010-2011 г.р., Волейбольная школа "Дубна"
Матч
- 26 апреля 2023
- среда
- 14:00
Импульс (Новосибирск) (д10-11)
ВШ "Дубна" (д10-11)
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Строгова Елизавета Алексеевна | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Аржанова Амелия Андреевна | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | Слуханова Дарья Юрьевна | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | Макарова Вероника Андреевна | 5 |
1 | 0 | 1 | 2 | Бокова София Александровна | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | Журавлёва Дарья Владимировна | 8 |
13 | 2 | 1 | 16 | Шишунова Таисия Ивановна | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | Дергунова Полина Евгеньевна | 11 |
8 | 1 | 0 | 9 | Михайлуца Любовь Андреевна | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | Буланова Александра Олеговна | 14 |
0 | 0 | 1 | 1 | Сулейманова Анна Руслановна | 22 |
Представители команд