Протокол и события матча ВШ "Дубна" 2 - 0 Прогресс-Смена (Ступино), Анапа. Турнир на Кубок АГОО "Федерация волейбола". Юноши 2009-2010 г.р., Волейбольная школа "Дубна"
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 01 июля 2021
- четверг
- 12:00
СЗ СШ №1 (Анапа)
ВШ "Дубна" (ю09-10)
Прогресс-Смена (Ступино) (ю09-10)
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Свя | Сорокин Лев Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Свя | Струнников Михаил Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Цен | Петроченков Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Цен | Альбахиси Закарий Мохаммед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дои | Васильев Александр Максимович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дои | Заикин Михаил Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дои | Фёдоров Алексей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дои | Марченко Владислав Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дои | Булатов Дмитрий Константинович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дои | Становов Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | |||||||
Сотрудники команд


